Kitchen Work Table

Kitchen Work Table

230 Workbench: CG-1260FC
273 Workbench: CG-1270FC
320 Workbench: CG-1280FC
Air Cooled Workbench: CG-1260FD
Send Inquiry
Description
Technical Parameters

Commercial Kitchen Work Table Parameters List
Ningbo Kaison Electric Appliance., Ltd.(2024.1)

 

※Name brand compressor, adjustable shelf, rotary fin condenser, thickened storage shelf,thickened door hinge, safe and reliable, no center beam design, 80mmadjustable feet
 
23
11 1

 

 

 

No Name Model Temperature Volume Condensation Evaporator Material Condensor Material Power Refrigerant Net weight Gross weight Product Size Packing size
1 230 Workbench CG-1260FC 2℃~10℃ 230 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 650 R290 60 65 1200*600*800 1240*640*870
2 273 Workbench CG-1270FC 2℃~10℃ 273 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 650 R290 65 70 1200*700*800 1240*740*870
3 320 Workbench CG-1280FC 2℃~10℃ 320 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 650 R290 70 75 1200*800*800 1240*840*870
7 Air Cooled Workbench CG-1260FD ≤-18℃ 230 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 720 R290 60 65 1200*600*800 1240*640*870
8 273 Workbench CG-1270FD ≤-18℃ 273 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 720 R290 65 70 1200*700*800 1240*740*870
9 Copper Tube Workbench CG-1280FD ≤-18℃ 320 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 720 R290 70 75 1200*800*800 1240*840*870
10 308 Workbench CG-1560FC 2℃~10℃ 308 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 720 R290 70 78 1500*600*800 1540*640*870
11 375 Workbench CG-1570FC 2℃~10℃ 375 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 720 R290 75 83 1500*700*800 1540*740*870
12 442 Workbench CG-1580FC 2℃~10℃ 442 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 720 R290 80 88 1500*800*800 1540*840*870
16 308 Workbench CG-1560FD ≤-18℃ 308 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 720 R290 70 78 1500*600*800 1540*640*870
17 375 Workbench CG-1570FD ≤-18℃ 375 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 720 R290 75 83 1500*700*800 1540*740*870
18 442 Workbench CG-1580FD ≤-18℃ 442 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 720 R290 80 88 1500*800*800 1540*840*870
19 394 Workbench CG-1860FC 2℃~10℃ 394 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 600 R290 80 88 1800*600*800 1840*640*870
20 478 Workbench CG-1870FC 2℃~10℃ 478 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 600 R290 85 93 1800*700*800 1840*740*870
21 563 Workbench CG-1880FC 2℃~10℃ 563 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 600 R290 90 98 1800*800*800 1840*840*870
25 394 Workbench CG-1860FD ≤-18℃ 394 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 750 R290 80 88 1800*600*800 1840*640*870
26 478 Workbench CG-1870FD ≤-18℃ 478 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 750 R290 85 93 1800*700*800 1840*740*870
27 563 Workbench CG-1880FD ≤-18℃ 563 Air-Cooled Copper Tube rotary fin condenser 750 R290 90 98 1800*800*800 1840*840*870

 

product-1600-1171

Hot Tags: kitchen Kitchen Work Table, China Kitchen Work Table manufacturers, suppliers, factory

Send Message